特定保健指導機関:美保英利内科医院
| 更新情報 | 最終更新日 | 2020年 3月 27日 現在 |
|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 美保英利内科医院 |
| 所在地 | 〒674-0051明石市大久保町大窪511-14 | |
| 電話番号 | 078-935-2022 | |
| FAX番号 | 078-935-2022 | |
| 健診機関番号 | 2812004824 | |
| 窓口となるメールアドレス | ||
| ホームページ | <医師会病医院情報> | |
| 経営主体 | 個人 | |
| 開設者名 | 橋本美保 | |
| 管理者名 | 橋本美保 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 橋本美保 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約とりまとめ機関名 | 明石市医師会 | |
| 所属組織名 |
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 |
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関す る業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | |||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け:8,381円以下/人 積極的:22,000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 初回面接、中間評価、6か月後評価 「3か月以上の継続的な支援」 支援Aのみの方法で最低180ポイント以上 または 支援A(最低160ポイント以上)と支援Bの方法によるポイントの合計が180ポイント以上の支援を実施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | ||
|---|---|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間3人 1日当たり人 | |||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | |||
| 積極的支援 | ||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | |||
| 積極的支援 | ||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||















