特定健康診査機関:米沢クリニック
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年 6月 13日 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 米沢クリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒673-0866明石市朝霧町2丁目12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-919-6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 078-919-6401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2812005151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | <医師会病医院情報> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 米澤嘉啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 米澤嘉啓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約とりまとめ機関名 | 明石市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤0人 非常勤1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関:(株)保健科学西日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼底検査 | 委託(委託機関:あさぎり病院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:(株)保健科学西日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日 | 特定時期あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 1人7,637円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診実施件数 | 年間78人 1日当たり1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間80人 1日当たり1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||















