特定健康診査機関:ひまわり診療所
| 更新情報 | 最終更新日 | 2020年 3月 26日 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 神戸医療生活協同組合 ひまわり診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒674-0092明石市二見町東二見183-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-941-5725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 078-941-8061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2812004261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | <医師会病医院情報> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 神戸医療生活協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 神戸家用生活協同組合 ひまわり診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 尾崎進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本能率協会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 2006年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約とりまとめ機関名 | 明石市医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 神戸医療生活協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤1人 非常勤3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤2人 非常勤6人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 非常勤2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関:杏和総合医学研究所、BML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼底検査 | 委託(委託機関:新見眼科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、杏和総合医学研究所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 1人7,637円以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診実施件数 | 年間150人 1日当たり1.2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1000人 1日当たり5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















