特定健康診査機関:神明病院
| 更新情報 | 最終更新日 | 2024年 4月 26日 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団せいゆう会 神明病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒674-0051明石市大久保町大窪字山田2520番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-935-9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 078-935-2635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2812003248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.seiyu-kai.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 原田益盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 院長 原田孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約とりまとめ機関名 | 明石市医師会、全日本病院協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | 医師 | 常勤1人 非常勤0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託 委託機関:(国保)(株)保健科学西日本 (社保)兵庫臨床検査研究所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼底検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 委託 委託機関:(国保)(株)保健科学西日本 (社保)兵庫臨床検査研究所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 1人7,637円以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当たり3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 国保の方のみ 有(動機付け支援 ・ 積極的支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
















